Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Fiche technique GTB1200 301x126
| PTAC | 1200 Kg tarage possible 950, 1000, 1050, 1100 ou 1150 | |
| poids à vide environ sans équipement | 205 à 224 Kg | |
| Charge utile environ si ptc 1200 kg | 1005 à 987 Kg | |
| essieu | 1 essieu freiné | |
| dimensions intérieur | 301x126 | |
| Hauteur de chargement environ | 49 cm | |
| Longueur du timon | 96 cm | |
| Longueur total | 409 cm | |
| Largeur total | 175 cm | |
| pneumatique | 185/70R13 |

